Güncel Türkiye Kazakistan Nakliye Fiyatları
Türkiye ve Kazakistan arasında karayolu nakliye faaliyetleri Orta Asya güzergahları üzerinden gerçekleştirilen uzak mesafe bir taşımacılık operasyonudur. Nakliye fiyatlar yük türüne, ağırlığa, güncel yakıt fiyatlarına, döviz dönüşümüne ve bürokratik etkenlere göre farklılıklar gösterebilir.
Müşterilerinin yüklerini güvenli bir şekilde ulaştıran firmamız uygun fiyat politikasıyla hizmet sunmaktadır. Kazakistan nakliye fiyatları hakkında kesin bir rakam vermek zor olsa da birçok etken birlikte değerlendirilerek belirlenebilir. Yükün türü, ağırlığı, taşıma türü, yükün çıkış-varış noktaları arası mesafe, sigorta ve gümrük gibi birden fazla unsur fiyatlandırmayı etkileyebilir. Kendi araçlarımız ve personelimizle hareket eden Metronak, müşterilerine ekonomik çözümler sunarak uygun fiyat politikasını sürdürmektedir.
Giden ve gelen yük miktarlarının eşit olmaması nedeniyle geri dönüş yükleri daha uygun fiyatlı olabilir, ancak gümrük prosedürleri, yol koşulları ve mevsimsel etkiler maliyeti artırabilir. Kazakistan nakliye fiyatları araştırması yapan müşterilerimiz için aşağıda örnek fiyat tabloları çıkardık.
Türkiye’den Kazakistan’a Karayolu Nakliye Fiyatları
Türkiye Çıkış Şehri | Kazakistan Varış Şehri | Komple Nakliye Fiyatı (USD) | Parsiyel Nakliye Fiyatı (USD/m³) | Mesafe (km) |
---|---|---|---|---|
İstanbul | Almaata | 6.700 | 110 | 3.850 |
İstanbul | Nur-Sultan (Astana) | 6.700 | 105 | 3.650 |
İstanbul | Çimkent | 6.500 | 108 | 3.750 |
İstanbul | Aktöbe | 6.500 | 98 | 3.400 |
İstanbul | Karaganda | 6.700 | 106 | 3.700 |
İstanbul | Pavlodar | 6.800 | 109 | 3.800 |
İstanbul | Kostanay | 6.700 | 103 | 3.600 |
İstanbul | Atırau | 6.200 | 95 | 3.250 |
Mersin | Almaata | 6.700 | 107 | 3.550 |
Mersin | Nur-Sultan (Astana) | 6.700 | 102 | 3.350 |
Mersin | Çimkent | 6.500 | 105 | 3.450 |
Mersin | Aktöbe | 6.500 | 95 | 3.100 |
Mersin | Karaganda | 6.700 | 103 | 3.400 |
Mersin | Pavlodar | 6.800 | 106 | 3.500 |
Mersin | Kostanay | 6.700 | 100 | 3.300 |
Mersin | Atırau | 6.200 | 92 | 2.950 |
Adana | Almaata | 6.700 | 106 | 3.500 |
Adana | Nur-Sultan (Astana) | 6.700 | 101 | 3.300 |
Adana | Çimkent | 6.500 | 104 | 3.400 |
Adana | Aktöbe | 6.500 | 94 | 3.050 |
Adana | Karaganda | 6.700 | 102 | 3.350 |
Adana | Pavlodar | 6.800 | 105 | 3.450 |
Adana | Kostanay | 6.700 | 99 | 3.250 |
Adana | Atırau | 6.200 | 91 | 2.900 |
Ankara | Almaata | 6.600 | 109 | 3.700 |
Ankara | Nur-Sultan (Astana) | 6.600 | 104 | 3.500 |
Ankara | Çimkent | 6.400 | 107 | 3.600 |
Ankara | Aktöbe | 6.400 | 97 | 3.250 |
Ankara | Karaganda | 6.600 | 105 | 3.550 |
Ankara | Pavlodar | 6.700 | 108 | 3.650 |
Ankara | Kostanay | 6.000 | 102 | 3.450 |
Ankara | Atırau | 6.100 | 94 | 3.100 |
Bursa | Almaata | 6.700 | 110 | 3.750 |
Bursa | Nur-Sultan (Astana) | 6.700 | 105 | 3.550 |
Bursa | Çimkent | 6.500 | 108 | 3.650 |
Bursa | Aktöbe | 6.500 | 98 | 3.300 |
Bursa | Karaganda | 6.700 | 106 | 3.600 |
Bursa | Pavlodar | 6.800 | 109 | 3.700 |
Bursa | Kostanay | 6.700 | 103 | 3.500 |
Bursa | Atırau | 6.200 | 95 | 3.150 |
Denizli | Almaata | 6.800 | 113 | 3.950 |
Denizli | Nur-Sultan (Astana) | 6.700 | 108 | 3.750 |
Denizli | Çimkent | 6.500 | 111 | 3.850 |
Denizli | Aktöbe | 6.500 | 101 | 3.500 |
Denizli | Karaganda | 6.700 | 109 | 3.800 |
Denizli | Pavlodar | 6.800 | 112 | 3.900 |
Denizli | Kostanay | 6.700 | 106 | 3.700 |
Denizli | Atırau | 6.200 | 98 | 3.350 |
Gaziantep | Almaata | 6.700 | 104 | 3.350 |
Gaziantep | Nur-Sultan (Astana) | 6.700 | 99 | 3.150 |
Gaziantep | Çimkent | 6.500 | 102 | 3.250 |
Gaziantep | Aktöbe | 6.500 | 92 | 2.900 |
Gaziantep | Karaganda | 6.700 | 100 | 3.200 |
Gaziantep | Pavlodar | 6.800 | 103 | 3.300 |
Gaziantep | Kostanay | 6.700 | 97 | 3.100 |
Gaziantep | Atırau | 6.200 | 89 | 2.750 |
Konya | Almaata | 6.700 | 108 | 3.650 |
Konya | Nur-Sultan (Astana) | 6.700 | 103 | 3.450 |
Konya | Çimkent | 6.500 | 106 | 3.550 |
Konya | Aktöbe | 6.500 | 96 | 3.200 |
Konya | Karaganda | 6.700 | 105 | 3.500 |
Konya | Pavlodar | 6.700 | 107 | 3.600 |
Konya | Kostanay | 6.700 | 101 | 3.400 |
Konya | Atırau | 6.200 | 93 | 3.050 |

Kazakistan’dan Türkiye’ye Nakliye Fiyatları
Kazakistan Çıkış Şehri | Türkiye Varış Şehri | Komple Nakliye Fiyatı (USD) | Parsiyel Nakliye Fiyatı (USD/m³) | Mesafe (km) |
---|---|---|---|---|
Almaata | İstanbul | 3.500 | 113 | 3.850 |
Almaata | Mersin | 3.500 | 110 | 3.550 |
Almaata | Adana | 3.500 | 109 | 3.500 |
Almaata | Ankara | 3.500 | 112 | 3.700 |
Almaata | Bursa | 3.500 | 113 | 3.750 |
Almaata | Denizli | 3.500 | 116 | 3.950 |
Almaata | Gaziantep | 3.500 | 107 | 3.350 |
Almaata | Konya | 3.500 | 111 | 3.650 |
Nur-Sultan (Astana) | İstanbul | 3.500 | 108 | 3.650 |
Nur-Sultan (Astana) | Mersin | 3.500 | 105 | 3.350 |
Nur-Sultan (Astana) | Adana | 3.500 | 104 | 3.300 |
Nur-Sultan (Astana) | Ankara | 3.500 | 107 | 3.500 |
Nur-Sultan (Astana) | Bursa | 3.500 | 108 | 3.550 |
Nur-Sultan (Astana) | Denizli | 3.500 | 111 | 3.750 |
Nur-Sultan (Astana) | Gaziantep | 3.500 | 102 | 3.150 |
Nur-Sultan (Astana) | Konya | 3.500 | 106 | 3.450 |
Şımkent | İstanbul | 3.500 | 111 | 3.750 |
Şımkent | Mersin | 3.500 | 108 | 3.450 |
Şımkent | Adana | 3.500 | 107 | 3.400 |
Şımkent | Ankara | 3.500 | 110 | 3.600 |
Şımkent | Bursa | 3.500 | 111 | 3.650 |
Şımkent | Denizli | 3.500 | 114 | 3.850 |
Şımkent | Gaziantep | 3.500 | 105 | 3.250 |
Şımkent | Konya | 3.500 | 109 | 3.550 |
Aktöbe | İstanbul | 3.000 | 103 | 3.400 |
Aktöbe | Mersin | 3.000 | 100 | 3.100 |
Aktöbe | Adana | 3.000 | 99 | 3.050 |
Aktöbe | Ankara | 3.000 | 102 | 3.250 |
Aktöbe | Bursa | 3.000 | 103 | 3.300 |
Aktöbe | Denizli | 3.000 | 106 | 3.500 |
Aktöbe | Gaziantep | 3.000 | 97 | 2.900 |
Aktöbe | Konya | 3.000 | 101 | 3.200 |
Karaganda | İstanbul | 3.500 | 110 | 3.700 |
Karaganda | Mersin | 3.500 | 107 | 3.400 |
Karaganda | Adana | 3.500 | 106 | 3.350 |
Karaganda | Ankara | 3.500 | 109 | 3.550 |
Karaganda | Bursa | 3.500 | 110 | 3.600 |
Karaganda | Denizli | 3.500 | 113 | 3.800 |
Karaganda | Gaziantep | 3.500 | 104 | 3.200 |
Karaganda | Konya | 3.500 | 108 | 3.500 |
Pavlodar | İstanbul | 3.700 | 112 | 3.800 |
Pavlodar | Mersin | 3.700 | 109 | 3.500 |
Pavlodar | Adana | 3.700 | 108 | 3.450 |
Pavlodar | Ankara | 3.700 | 111 | 3.650 |
Pavlodar | Bursa | 3.700 | 112 | 3.700 |
Pavlodar | Denizli | 3.700 | 115 | 3.900 |
Pavlodar | Gaziantep | 3.700 | 106 | 3.300 |
Pavlodar | Konya | 3.700 | 110 | 3.600 |
Kostanay | İstanbul | 3.500 | 107 | 3.600 |
Kostanay | Mersin | 3.500 | 104 | 3.300 |
Kostanay | Adana | 3.500 | 103 | 3.250 |
Kostanay | Ankara | 3.500 | 106 | 3.450 |
Kostanay | Bursa | 3.500 | 107 | 3.500 |
Kostanay | Denizli | 3.500 | 110 | 3.700 |
Kostanay | Gaziantep | 3.500 | 101 | 3.100 |
Kostanay | Konya | 3.500 | 105 | 3.400 |
Atırau | İstanbul | 3.000 | 100 | 3.250 |
Atırau | Mersin | 3.000 | 97 | 2.950 |
Atırau | Adana | 3.000 | 96 | 2.900 |
Atırau | Ankara | 3.000 | 99 | 3.100 |
Atırau | Bursa | 3.000 | 100 | 3.150 |
Atırau | Denizli | 3.000 | 103 | 3.350 |
Atırau | Gaziantep | 3.000 | 94 | 2.750 |
Atırau | Konya | 3.000 | 98 | 3.050 |
Yukarıda verdiğimiz fiyatlar geçmiş dönemde gerçekleşmiş olan ortalama Kazakistan nakliye fiyatlarıdır. Fiyatlar bir çok etkene göre değişiklik gösterebilir. Güncel nakliye fiyatları için yükünüzle ilgili detay bilgilerle birlikte bize ulaştığınız takdirde en uygun teklifi sizin için hemen hazırlayabiliriz.
Sorunsuz ve uygun maliyetlerle yükünüzün yerine ulaşması için hemen bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kazakistan nakliye hizmetleri konusunda uzmanlaşmış olan Kazakistan Taşımacılık ve Lojistik Firması web sitesine de bakmak isteyebilirsiniz.

Metronak ile yükleriniz güvende!
HEMEN TEKLİF İSTEYİN
Güncel Kazakistan nakliye fiyatları için bizimle iletişime geçin ya da Whatsapp’tan yazın size en uygun teklifi sunalım!”